ÃÖ°íÀǼîÇθô µð½º¿¥¼îÇÎ   ¼îÇθôµî·Ï½Åû ¼îÇθô°Ë»ö µð½º¿¥  
  ¼îÇθô°Ë»ö µð½º¿¥ ½ÃÀÛÆäÀÌÁöµî·Ï   ¼îÇθô°Ë»ö µð½º¿¥ Áñ°Üã±âµî·Ï  
 µð½º¿¥ : TOP 10
 
   
CJmall - [HUM]½ÃÁð¿ÀÇÁ ÃÖ´ë 70%¼¼ÀÏ & »çÀºÇ°ÁõÁ¤
   
 

Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹½ººñ¿¤ 8682 7043 2 10.00
2  °¡ÀåÁÁÀºÄÄÇ»ÅÍÇпøÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 3073 421 5 8.80
3  °¡ÀåÁÁÀºÄÄÇ»ÅÍÇпø ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»Å͵ðÀÚÀÎÇпø 3050 328 4 9.00
4  °¡Àå ÁÁÀº ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 3041 6 2 10.00
5  ÇÏÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпøµðÀÚÀÎÇпø 3036 164 7 9.14
6  (ÁÖ) ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 2458 855 149 9.91
7  gg°ÔÀÓ 2196 196 2 7.50
8  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2113 645 220 9.91
9  °¡°Ý´Ù¿î²É¹è´Þ 2072 468 60 9.82
10  ÀÏõÀâ 2058 152 4 10.00


¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¹½ººñ¿¤ 8682 7043 2 10.00
2  ¹«·á¼ºÀοµÈ­ 1749 1440 4 6.25
3  ¿À°ÉÂÀ³Ý 1289 1132 0 0.00
4  ¿¡·ÎÄÚ¸®¾Æ 528 1023 0 0.00
5  (ÁÖ) ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 2458 855 149 9.91
6  ¸ô·¡Ä«¸Þ¶ó ½ÇÁ¦Ä¿ÇÃÃÔ¿µ 383 844 1 2.00
7  ¹«·á¼ºÀλçÀÌÆ® ¯¼½½Ã³Ý 879 794 3 7.00
8  OTL¼½½º 707 753 0 0.00
9  ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇÈ 3ds ¸Æ½º¹«·á°­Á 1489 655 47 9.72
10  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2113 645 220 9.91


ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ¿¡½ºÆ¼¼¥ 2113 645 220 9.91
2  (ÁÖ) ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»ÅÍÇпø 2458 855 149 9.91
3  °¡°Ý´Ù¿î²É¹è´Þ 2072 468 60 9.82
4  ¾ÆÆ®·Î´Ð½º 1942 412 49 9.80
5  ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇÈ 3ds ¸Æ½º¹«·á°­Á 1489 655 47 9.72
6  ±¸Á¦¸íǰ ¸ð¾Æ¸ð¾Æ ±¸Á¦´Ù³ª¿Í 626 180 15 9.40
7  ÁêºñÅä,juvito 180 33 14 10.00
8  Åõ¾î¸¶À» 195 50 13 8.62
9  ÀÌÁöÄÁ¼Ò½Ã¾ö 362 56 13 9.31
10  ´Ù¸ð¾Ö 203 49 13 10.00


ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  Ä³µåÁ¤º¸¼¾ÅÍ-3DÁ¤º¸°ü·Ã»çÀÌÆ® 264 61 6 10.00
2  ¸íÇÔ¾ÆÀÌ 222 83 3 10.00
3  À¥µðÀÚÀΰ¡À̵å-À¥µðÀÚÀÎÁ¤º¸¼¾ÅÍ 208 49 6 10.00
4  Ä³Ä¡·¹À̵ð 82 81 1 10.00
5  ¿¹½ººñ¿¤ 8682 7043 2 10.00
6  ¿ì¸®¾ÈÆØ¾Æ´åÄÄ 422 263 1 10.00
7  ¸¶ÀÌÀ̼¥ 185 54 1 10.00
8  ÇÏÀ̵̹ð¾îÄÄÇ»Å͵ðÀÚÀÎÇпø 146 37 3 10.00
9  Çª¸¥³ª·¡ 140 31 1 10.00
10  °¨°¢¾÷ 124 24 1 10.00

ȨÆäÀÌÁöµî·Ï ½Å±Ôµî·Ï»çÀÌÆ® Àαâ»çÀÌÆ® Ãßõ»çÀÌÆ® Àαâ°Ë»ö¾î TOP 10 Áñ°Üã±âµî·Ï
Á¦È޾ȳ»/±¤°í¾È³»/µî·Ï¾È³» -
Copyright © 2003 by thism. All rights reserved.